作为一个会员制组织,FBLA依靠会费来帮助支持任务。这包括但不限于程序开发、资源、培训、技术、分会服务和活动制作。
国家会费 | 分会要求 | 激活费 | 账单信息 | |
中学 | $10 | 3名成员 | 没有 | W-9 |
高中 | $10 | 5名成员 | 邮政信箱:79063, Baltimore, Maryland, 21279 |
|
大学 | $10 | 3名成员 |
代码 | 定义 |
ND | 向国家公职缴纳国家会费,向国家公职缴纳国家会费 |
ST | 向州公职支付州和国家会费 |
No code | 向国家办公室缴纳州和国家会费 |
Blank | 目前没有活跃的州分会,向国家办公室缴纳国家会费 |
国家会费 | FBLA高中 | FBLA中学 | 联邦大学 |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | $4 | $4 | $7 |
亚利桑那州 | 隶属关系等级 | 隶属关系等级 | $10 |
阿肯色州 | $3 | $2 | $5 |
加州 | 加盟协议 加盟指南 |
加盟协议 加盟指南 |
$10 |
科罗拉多州 | $8 | $3 | $10 |
康涅狄格州 | $9 | $6 | $0 |
华盛顿特区 | $2 | $2 | $0 |
国防部欧洲 | $15 | $15 | $15 |
佛罗里达州 | $4 | $4 | $10 |
格鲁吉亚 | $6 | $6 | $15 |
夏威夷 | $0 | $0 | $0 |
伊利诺伊州 | $7 | $2 | $8 |
印第安纳州 | $5 | $5 | $5 |
爱荷华州 | $6 | $6 | $7 |
堪萨斯州 | $4 | $3 | $10 |
肯塔基州 | $4 | $4 | $7 |
路易斯安那州 | $6 | $6 | $6 |
缅因州 | $9 | $0 | $0 |
马里兰 | $8 | $8 | $6 |
麻萨诸塞州 | $9 | $3 | $10 |
密歇根州 | |||
明尼苏达州 | |||
密西西比州 | $4 | $4 | $7 |
密苏里州 | $6 | $6 | $10 |
内布拉斯加州 | $4 | $4 | $6 |
内华达州 | $6 | $6 | $8 |
新罕布什尔州 | $14 | $14 | $10 |
新泽西州 | $7 | $4 | $6 |
纽约 | $6 | $6 | $7 |
北卡罗来纳州 | $6 | $5 | $10 |
北达科他州 | $4 | $4 | $10 |
俄克拉何马州 | $6 | $6 | $6 |
俄亥俄州 | $7 | $5 | $10 |
安大略省 | $0 | $0 | $0 |
俄勒冈州 | $19 | $19 | $19 |
宾夕法尼亚州 | $6 | $3 | $15 |
波多黎各 | $3 | ||
罗得岛州 | $3 | $3 | $0 |
南卡罗来纳州 | $10 | $10 | $10 |
南达科他州 | $9 | ||
田纳西州 | $3 | $3 | $6 |
得克萨斯州 | $7 | $7 | $6 |
美属维尔京群岛 | $6 | $4 | |
犹他州 | $5 | $5 | $6 |
佛蒙特州 | $6 | ||
弗吉尼亚州 | $4 | $3 | $8 |
华盛顿 | $14 | $14 | $10 |
西弗吉尼亚州 | $4 | $2 | $4 |
威斯康星州 | $5 | $4 | $10 |
怀俄明州 | $4 | $4 | $4 |
邮寄付款至:
国家会员会费
支付给: FBLA
邮政信箱 79063
Baltimore, MD 21279